Индекс жесткости=23
Использованные законы:
Методика расчета изложена здесь.
Категория | Подкатегория | Баллы | Комментарий |
Охват | Экстратерриториальность | 0 | |
Санкции | Штрафы | 1 | Ст. 36 |
Лишение свободы | 1 | Ст. 195 УК | |
Принудительное разделение | 1 | Ст.
19(1(а)) | |
Частное правоприменение | Инициатива третьей стороны | 1 | Ст. 34 |
Возмещения в пользу третьих лиц | 1 | Ст. 38 | |
Права третьих лиц при судебном разбирательстве | 1 | Ст. 30(6) | |
Уведомление о слиянии | Добровольное | 0 | |
Принудительное | 3 | Ст. 8(1) | |
Предварительное | 2 | Ст. 8(1) | |
По факту слияния | 0 | ||
Оценка слияния | Доминирование | 1 | Ст. 10(1) |
Ограничение конкуренции | 0 | ||
Общественные интересы (аргументы в пользу защиты) | 0 | ||
Общественные интересы (аргументы в пользу антимонопольного органа) | 0 | ||
Прочие | 0 | ||
Защита экономической эффективности | 1 | Ст. 10(1) | |
Доминирование | Препятствие доступу на рынок | 1 | Ст. 7(2(в)) |
Акты злоупотреблений | 1 | Ст. 7(2)). | |
Монопольные цены | 1 | Ст.
7((а)) | |
Ценовая дискриминация | 1 | Ст. 7(2(ж)) | |
| Хищническое ценообразование | 0 | |
Поддержание цены перепродажи | 1 | Ст.
7(2(д)) | |
Входные препятствия\устранение конкурентов | 1 | Ст. 7(2(ж)) | |
Защита экономической эффективности | 0 | ||
Ограничительные деловые практики | Поддержание цен | 1 | Ст. 2
(б) |
Продажа в нагрузку и навязывание условий | 1 | Ст. 2
(и) | |
Раздел рынков | 1 | Ст. 2
(в)) | |
Сокращение производства | 1 | Ст. 2(к) | |
Прекращение конкуренции | 0 | . | |
Препятствия к выходу на рынок\устранение конкурентов | 1 | Ст. 2
(г) | |
Сговор при участии в конкурсах\мошенничество при торгах | 1 | Ст. 2
(е) | |
Отказ от поставок | 0 | ||
Защита экономической эффективности | 0 |