Индекс жесткости=23
Использованные законы:
Методика расчета изложена здесь.
Категория | Подкатегория | Баллы | Комментарий |
Охват | Экстратерриториальность | 1 | Ст. 2 |
Санкции | Штрафы | 1 | Ст.
542-3 КоАП |
Лишение свободы | 1 | Ст.
273 УК | |
Принудительное разделение | 1 | Ст. 17 | |
Частное правоприменение | Инициатива третьей стороны | 1 | Ст. 24 |
Возмещения в пользу третьих лиц | 1 | Ст. 22 | |
Права третьих лиц при судебном разбирательстве | |||
Уведомление о слиянии | Добровольное | ||
Принудительное | 3 | Ст. 16 | |
Предварительное | 2 | Ст. 16 | |
По факту слияния | |||
Оценка слияния | Доминирование | 1 | Ст. 16 |
Ограничение конкуренции | 1 | Ст. 16 | |
Общественные интересы (аргументы в пользу защиты) | |||
Общественные интересы (аргументы в пользу антимонопольного органа) | |||
Прочие | |||
Защита экономической эффективности | |||
Доминирование | Препятствие доступу на рынок | 1 | Ст. 4 |
Акты злоупотреблений | 1 | Ст. 4 | |
Монопольные цены | 1 | Ст. 4 | |
Ценовая дискриминация | 1 | Ст. 4 | |
| Хищническое ценообразование | ||
Поддержание цены перепродажи | |||
Входные препятствия\устранение конкурентов | |||
Защита экономической эффективности | |||
Ограничительные деловые практики | Поддержание цен | 1 | Ст. 5 |
Продажа в нагрузку и навязывание условий | 1 | Ст. 5 | |
Раздел рынков | 1 | Ст. 5 | |
Сокращение производства | 1 | Ст. 5 | |
Прекращение конкуренции | . | ||
Препятствия к выходу на рынок\устранение конкурентов | 1 | Ст. 5 | |
Сговор при участии в конкурсах\мошенничество при торгах | 1 | Ст. 5 | |
Отказ от поставок | 1 | Ст. 5 | |
Защита экономической эффективности |