Индекс жесткости=24
Использованные законы:
Методика расчета изложена здесь.
Категория | Подкатегория | Баллы | Комментарий |
Охват | Экстратерриториальность | 1 | Ст. 3 |
Санкции | Штрафы | 1 | Ст. 178 КоАП |
Лишение свободы | |||
Принудительное разделение | 1 | Ст. 20 | |
Частное правоприменение | Инициатива третьей стороны | 1 | Ст. 29 |
Возмещения в пользу третьих лиц | 1 | Ст. 25 | |
Права третьих лиц при судебном разбирательстве | 1 | Ст. 30 | |
Уведомление о слиянии | Добровольное | ||
Принудительное | 3 | Ст. 16 | |
Предварительное | 2 | Ст. 16 | |
По факту слияния | |||
Оценка слияния | Доминирование | 1 | Ст. 18 |
Ограничение конкуренции | 1 | Ст. 18 | |
Общественные интересы (аргументы в пользу защиты) | |||
Общественные интересы (аргументы в пользу антимонопольного органа) | |||
Прочие | |||
Защита экономической эффективности | 1 | Ст. 18 | |
Доминирование | Препятствие доступу на рынок | 1 | Ст. 10 |
Акты злоупотреблений | 1 | Ст. 10 | |
Монопольные цены | 1 | Ст. 10 | |
Ценовая дискриминация | 1 | Ст. 10 | |
| Хищническое ценообразование |
| |
Поддержание цены перепродажи | |||
Входные препятствия\устранение конкурентов | 1 | Ст. 10 | |
Защита экономической эффективности | |||
Ограничительные деловые практики | Поддержание цен | 1 | Ст. 11 |
Продажа в нагрузку и навязывание условий | 1 | Ст. 11 | |
Раздел рынков | 1 | Ст. 11 | |
Сокращение производства | 1 | Ст. 11 | |
Прекращение конкуренции | . | ||
Препятствия к выходу на рынок\устранение конкурентов | 1 | Ст. 11 | |
Сговор при участии в конкурсах\мошенничество при торгах | 1 | Ст. 11 | |
Отказ от поставок | 1 | Ст. 11 | |
Защита экономической эффективности |